Мобильный комплекс мониторинга при авариях
увеличить
Шифр: 10.285-01 Проект: 285
Мобильный комплекс мониторинга обстановки и оповещения населения при авариях предназначен для непрерывного мониторинга загрязнения (заражения) атмосферы, выявления и оценки возможной обстановки при аварии и представления данных для подготовки предложений по защите и оповещению населения.
Предусмотрено решение следующих задач:
определение зон загрязнения в случае аварии с радиоактивными материалами;контроль за нераспространением ядерных материалов (в том числе ядерных боеприпасов);
оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, передача специальных световых и звуковых сигналов, речевых команд и сообщений;
противодействие террористическим группировкам по использованию радиоактивных материалов;
ведение видеорегистрации окружающей местности;
Комплектность поставки:
Транспортная база | |
1 | Автомобиль КАМАЗ |
2 | Коробка отбора мощности с генератором |
3 | Кузов-фургон специализированный |
Система жизнеобеспечения | |
4 | Воздушный отопитель Evo 5500, Webasto |
5 | Приточно-вытяжной вентилятор |
6 | Кондиционер автомобильного типа |
7 | Водонагреватель |
8 | Холодильник встраиваемый |
9 | Микроволновая печь |
10 | Плита электрическая |
11 | Биотуалет |
12 | Умывальник |
13 | Бак для воды |
Средства связи | |
14 | Спутниковый терминал Inmarsat BGAN EXPLORER 727 |
15 | Спутниковый телефон Inmarsat IsatPhone Pro |
16 | Спутниковая автомобильная телевизионная антенна, питание 12В, 50 дБ |
17 | Ресивер спутниковый HD |
18 | Цифровая гибридная IP- АТС |
19 | Шлюз DGW Recorder |
20 | Шкаф распределительный на 200 пар. |
21 | Цифровой системный аппарат |
22 | DECT АТС |
23 | Радиотелефон SIEMENS Gigaset |
24 | Факсимильный аппарат Panasonic |
25 | Терминал сотовой связи GSM шлюз |
26 | GSM модем |
27 | Видеоконференцсвязь Tandberg Tactical MXP |
28 | Видеоконференцсвязь Tandberg 1000 MXP IP |
29 | Видеоконференцсвязь Tandberg Centric 1700 MXP |
30 | Управляемая камера PTZ |
31 | Система регистрации ВКС TANDBERG |
32 | Мобильная радиостанция 146-174 МГц |
33 | Мобильная радиостанция 450-470МГц |
34 | Носимая радиостанция 136-174 Мгц |
35 | Носимая радиостанция 450-490 Мгц |
36 | КВ-трансивер, 100 Вт. |
37 | Коротковолновая антенная система |
38 | Мачта телескопическая 12 и 8 метров |
39 | Репитер GSM для сот. мобильной связи |
40 | Антенна GSM внешняя |
41 | Переговорное устройство «кабина-кузов» |
42 | Сигнально-громкоговорящее устройство СГУ «Смерч 200» |
Технические средства | |
43 | Точка доступа 2.4/5-GHz |
44 | Внутренняя антенна 2.4/5 ГГц |
45 | WiFi Кабельная сборка с разъемами -10 м. |
46 | Внешняя антенна 5ГГц |
47 | Защищенный ноутбук, экран 15,4 |
48 | Маршрутизатор Cisco 2811-AC-IP |
49 | Коммутатор Cisco WS-C2960-24-S |
50 | Профессиональная LCD панель 32 дюйма |
51 | Коммутатор видеосигналов |
52 | МФУ Samsung |
53 | WiFi принт-сервер |
54 | Приемник радиовещания и GPS данных позиционирования с монитором 7” |
55 | Шкаф 19" Rack 18 Units |
Измерительные средства | |
56 | Портативный радиометр МКС1117М с 4 датчиками БДМГ-200УД и блоком управления |
57 | Ручной идентификатор нуклидов АТ6101В с чувствительным датчиком |
58 | Выносной измерительный комплекс АХОВ с управлением по радиоканалу. |
Система электроснабжения | |
59 | Электроагрегат дизельный 9 кВт |
60 | Ввод кабельный силовой |
61 | Щит распределительный переменного и постоянного тока |
62 | Инвертор |
63 | Выпрямительное устройство |
Принадлежности | |
64 | Шанцевый инструмент: лопата, топор, пила, лом |
65 | Трос буксировочный |
66 | Знак аварийной остановки |
67 | Огнетушитель ОУ2 |
68 | Аптечка |
69 | Фонарь аккумуляторный |
70 | Канистра |
71 | Светодиодные прожекторы |