Аэродромный тягач воздушных судов взлётной массой до 50 тонн.

Шифр: 17.330-01 Проект: 330
Аэродромный тягач — специальный автомобиль, предназначенный для буксировки летательных аппаратов по аэродрому.
Конструктивные особенности:
• предназначен для буксировки воздушных судов (ВС) с взлетной массой до 50 тонн
• может использоваться в качестве тягача для багажных или грузовых телег
• буксирует ВС с помощью жёсткой сцепки - буксировочного водила
• 3-х уровневые сцепные устройства спереди и сзади
• в составе тягача имеется аэродромный источник питания 200/115В, 400Гц. и 28В
• полный привод с колёсной формулой 6х6 или 4х4
• задняя рулевая ось (опция)
• трансмиссия – автоматическая
• предпусковой подогреватель двигателя
• видео камера заднего вида
• левостороннее рулевое управление
Для улучшения сцепления с дорожным покрытием применяются шины большего диаметра, так же возможно размещение дополнительного балласта.
Характеристики транспортного средства:
1 | Габаритные размеры: | |
Длина, мм | 8600 | |
Ширина, мм | 2500 | |
Высота (по кабине), мм | 2900 | |
2 | Весовые параметры и нагрузки: | |
Полная масса, кг | 11700 | |
3 | Двигатель: | |
Тип | дизельный с турбонаддувом | |
-количество и расположение цилиндров | 6 рядное | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.)* | 229 (312) | |
Максимальный крутящий момент, Нм (минֿ¹) | 800 | |
Коробка передач | АКПП, 6 скоростей | |
4 | Прочее: | |
Грузовая платформа длина, мм | 5800 | |
Кабина | бескапотная | |
Предпусковой подогреватель | есть | |
Тормозная пневматическая система | с АБС | |
Электрическая система | 24В постоянного тока |
Характеристики наземного источника электропитания воздушных судов:
№ п/п | Параметр по переменному току 200/115В, 400Гц. | Диапазон значений |
1 | Генератор переменного тока | 140 кВа |
2 | Номинальная суммарная сила тока на двух выходных кабелях, А. | 404 |
3 | Номинальное значение линейного / фазного напряжения, В. | 203/117 |
4 | Точность регулирования напряжения на стационарном режиме работы, % |
± 1 |
5 | Коэффициент амплитудной модуляции напряжения, % | ≤ 0,5 |
6 | Отклонения напряжения от номинального на переходном режиме, % | ±12 |
7 | Время переходного процесса по напряжению на переходном режиме, с. | ≤ 0,1с |
8 | Коэффициент гармонической составляющей напряжения, % | < 2 |
9 | Номинальное значение частоты ~ тока, Гц. | 400 |
10 | Точность регулирования частоты на стационарном режиме работы, % | ± 0,5 |
11 | Отклонение частоты ~ тока от номинального значения на переходном режиме, % | ±2 |
12 | Время переходного процесса по частоте на переходном режиме, с. | ≤ 1 |
13 | Выходной кабель с соединением типа ШРАП 400 3Ф 208/115 В 400Гц., шт. | 2 |
14 | Длина выходных кабелей, м. | 20 |
№ п/п | Параметр по постоянному току напряжения 28В | Диапазон значений |
1 | Номинальная сила тока на каждом выходном кабеле, А. | 600 |
2 | Номинальное значение напряжения на штепсельном разъеме кабеля, В. | 28 |
3 | Точность регулирования напряжения на стационарном режиме работы, % | ±1 |
4 | Пределы регулировки напряжения на выходном кабеле, В. | 24 - 30 |
5 |
Ограничение времени работы при повышенной нагрузке на каждом выходном кабеле: - 800 А. - 1000 А. - 1200 А. |
1 мин. 5 с 1 с |
6 | Выходной кабель с соединением типа ШРАП 500 27 В, шт. | 2 |
7 | Длина выходных кабелей, м. | 20 |